フジ日本では、生花店様向け・生産者様向けの商品もご用意しております。
採花〜出荷までの品質管理や、仕入れ時から消費者様の手に渡るまで切り花が綺麗に咲き続けるサポートをいたします。
生産者様、生花店様、消費者様の皆様について、出荷前から購入後までの各場面で適した商品をご紹介いたします。
※ 商品をクリックすると商品紹介ページへ移動します。
キープ・フラワー | キープ・フラワーEX | EXプレミアム | キープ・ローズ | ハイスピード | バクテリアブロック | キープフラワーバラ | PTカーネーション | STS・PLUS | ||
ボトル容器 | 480㎖ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ℓ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
標準容器 | 5ℓ | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 |
10ℓ | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | |
18ℓ | 〇※1 | 〇※1 | - | - | - | - | - | - | - | |
20ℓ | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ソフト容器 | 10ℓ※2 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
20ℓ※2 | - | - | 〇※1 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | |
ハード容器 | 20ℓ※2 | - | - | 〇※1 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
効果・用途 | 希釈倍率 | 30~50 | 100 | 200 | 100 | 原液 | 500 | 500 | 100~200 | 100 |
栄養分 | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | - | - | - | - | - | |
咲き方 | 早 | 遅 | 遅 | 遅 | - | - | - | - | - | |
抗菌力 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | |
店頭陳列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | |
フラワーアレンジ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | - | - | - | - | - | |
活け込み | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | - | - | - | - | - | |
タイプ | 栄養重視 | バランス型 | 抗菌・コスト重視 | バランス型 | 水揚げ剤 | 抗菌 | 抗菌 | STS処理剤 | STS補助剤 | |
対象 | 生花店 | 生花店 | 生花店・加工場 | 生花店 | 生産者・生花店・加工場 | 生産者 | バラ生産者 | カーネーション生産者他 | カーネーション生産者他 |
フジ日本株式会社へのご意見・ご要望などお客様からのお問い合わせの総合窓口です。